DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_057

Strategia RT_DAX_EUREX_057 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.22 57,237.50 € -15,137.50 € 37.7
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
549 1,366.64 € -744.74 € 104.26 € 2013-08-14 08:10:03 2021-12-14 12:06:04
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-887.50 € 16.7 1.51 52.13 -1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-2.02 1.01 0.07 0.45

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 1325 € -3550 € 2025 € 250 € 6875 € -3025 € 200 € -3225 € -825 € 1425 € -1800 € -1675 € -2000
2020 € -2888 € 7450 € 0 € -1850 € 5525 € -1125 € -2338 € -2513 € 2475 € -3463 € 8750 € 4250 € 14275
2019 € -4663 € -275 € 913 € -1000 € -625 € 11700 € 4263 € -163 € -1738 € 9238 € -5350 € 3325 € 15625
2018 € -3813 € -4063 € -2450 € 1625 € -2788 € 7838 € 5813 € -1313 € -2850 € 1650 € -1813 € 1713 € -450
2017 € 1525 € 388 € -1775 € -3088 € 6013 € 263 € 1400 € -563 € -1400 € -413 € 2388 € -113 € 4625
2016 € -3125 € 5900 € -1563 € 313 € -3525 € 5775 € 1825 € 3813 € -2000 € 13 € -5488 € 1175 € 3113
2015 € 4188 € 5925 € 5150 € 5975 € -950 € -1213 € -1238 € -775 € -2013 € -838 € -2338 € 4525 € 16400
2014 € 4138 € -663 € -1100 € -100 € -925 € -2100 € 1625 € -588 € 2413 € 38 € -4088 € -250 € -1600
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3888 € -1800 € 2200 € -1338 € 4300 € 7250

Performance